Technický rozkres pro motorovou pilu Husqvarna 266 (1986-04)
Husqvarna
Na této stránce najdete náhradní díly Husqvarna 266 (1986-04) včetně kompletních rozkresů a schémat dílů pro přesnou identifikaci objednacího čísla. Interaktivní rozkres náhradních dílů a schéma vám usnadní orientaci v katalogu dílů při práci na starší profesionální pile. Podle vyobrazení snadno dohledáte karburátor Tillotson, sady těsnění, palivovou nádrž, zapalovací svíčku, spojovací materiál i díly řezného ústrojí 3/8“. Katalog dílů pomáhá porovnat varianty SE, SG, XP nebo France a vybrat správný komponent bez zbytečného vracení. Oprava je tak rychlejší, jistější a přesnější.
Jak najít požadovaný díl?
- Otevřete PDF a v nákresu najděte hledaný díl.
- Poznamenejte si číslo dílu nebo jeho název.
- Zadejte tento kód do pole Hledat v tabulce níže.
- Klikněte na Otevřít a díl si objednáte nebo poptáte přímo v eshopu.
OCR
(|/|Husgvarna
2. 1986
Náhradní díly
Spare parts
ErsaNteile
Nahradni dily
106 z0 70-ea z6. 4e6 p,iniea in s»eden
Automaticky přeloženo pomoci DEEPL kasumex.Cz
A * sada 501 53 60-04 –
* sadu 501 53 60-0505 France) 501 83 10-01
* doplňek 501 53 60-08(W/A)
501 82 41-01 *
~~. 501 82 39-01 *
: 722 14 24-01
* 501 61 17-0111
* 501 82 32-011,
* 501 48 09-041
* 501 76 49-04
* 501 76 87-04
*721 42 53-00)
– * 501 83 02-011
*725 52 case! “@.
* 501 82 43-01 4
* 501 53 62-02
* 501 53 62-03 (France)
501 91 61-01 (V/A)
1
* 501 82 44-010
72141 65-00 4g“
503 22 00-044
501 83 01-03 *2x
501 60 82-01 *
503 41 14-01 **
501 51 72-01 **
* dopl. 501 51 25-01
501 51 40-01 31 3/9″ x 7) pl
IRA we a ZDV
501 67 41-01 34 43/8″ x8) 503 26 02-04 *
501 51 48-01, 725 52 92-06
{ 501 51-36-01.
720 12 37-50 *
501 51 33-01 *
— 50151 32-01 *
; 50151 31-04 *
1 | 501 51 34-01 *
“Sot 51 38-01 – Ť s 33 23 ‘oat
: n 503 23 10-04 *
„ 50140 34 02-2 503 23 00-1 pi | % 1501 51 37-01 *
501 77 85-01 4 Sa 501 51 39-01 *
Z 301 es trot 22 (3/8 x7) “et 734 48 48-01 *
501 83 17-01 22 (9/8″ x 7} 735 31 07-20 *
OMI O51 83 18-01 k *
501 8317-01 740 42 21-00 *
Doe 721 42 03-25 *
501 83 15-01 | pajama 501 28 85-01
501 83-15-02 (3/8″ x7}
501 51 99-04
> ;501 54 41-02
ae 501 53 59-01 —
A a are ee
Automaticky přeloženo pomoci DEEPL kasumex.cz
* 504 61 52-01 ./©
— 50480 40-00 503 17 69-014—
* mobil 501 65 77-01 94
* mobil 501 65 77-03 3 (xP)
* 503 21 21-015,
* 501 81 72-0154
* 50181 59-0191 —
50152 49-01 —
„ 503 20 00-04
501 65 76-01 (Scandinavian type)
501 6578-01 (Jungle type)
501 52 49-01
503 20 00-04
OMG eu UUs ay
H * doplňková linka 501 52 84-03
“COMP! SUT Sz 84-U3
501 77 85-01 *
501 77 85-01″
501 51 13-01 *
*
738 22 02-25 *
738 22 02-25*
735 88 06-00
735 88 06-00
Automaticky přeloženo pomoci DEEPL kasumex.cz
c * mobil 501 68 55-71 1
£503 23 51-08 8(RCJ 7Y)
503.21 60.01 4
2 501 52.25.04.
501 68 59-01 –
Ř 501 68 65-01
503 22 20-03
@ ž 501 51 22-02
501 65 88-02
5¢ 501 65 88-03 p)
501 51 13-01* ,
TD we
* 501 69 98-01
„501 05 64-01
501 51 73-01
: H
(Gq 50327 90-04, 12953 29-555 gay — e OL 5279.01 „
725 53 37-55. 5 Č 501 52 78-01 3
RAAT | ‚
eS 501 81 52:01 „
Ň – 501 29 66-01
501 29 65-01
501 52 62-01
„a 729 22 19-01 27
r 22 yO
501 53 79-01
501 52 81-01
725 53 41-55 „N
ane a eed
501 53 71-01
501 53 71-04 : SOS ,
501 51 72-01 **+ 501 81 67.010 Ag V
725 53 27-55 —~— he
501 68 68-01 Nie : ní )
=. © 503 23 00-08
BX! 503 22 10-0208
Č * 720 13 07-10. = :
= 501 83 94-01
U1 68 BOAT
* pripojka 501 68 52-63 A – 501 62 66-01—
compl501 6852-63 – 4 “aK 501 62 66-01 ‘501 52 61-02 02+
Sut oz 01-02
kasumex.Cz
Automaticky pfelozeno pomoci DEEPL
iB 48 54-01
501 48 54-01
Automaticky pfelozeno pomoci DEEPL
501 80 74-01 (standard)
501 80 71-02 (Flock)
501 81 56-01
te 503 20 80-06 725 53 42-55 ‚
at E
5504 35 86-10
(Z 501 29 64-01
leach 50177 79-01
501 28 92-01
72553 3555 —
501 51 18-03
501 68 64-01
501 51 19-01 ž
sotog17o1 | DU 58 4501( _
501 08 17-01
‚503 23 00-01
Fay 725 52 92-06
f209 02 BZD
501 51 62-01
51 62-01 (AM4
j k (AMA) 501 59 74-01
M £ 723 52 24-01 (SG)
E 723 52 2401 SG)
501 62 93-03 (SG)
729 22 19-04 (SGG
729 22 19-01 (SG)
m
501 79 51-01 (SG)
Net 79 he a
501 52 66-01 (SG
725 52 92-06 501 52 66-01 (SG)
7; 503 23 00-04
5C 501 52 82-01
5C 740 42 21-00
740 42 21
501 80 24-01 (SG) A
725 52 94.06 (SG)5)
725 52 94-06 (SG)
501 67 35-01
503 23 00-42}
501 67 32-0149
501 8199-0191
£501 52 52-02!
* 501 52 52-012 (SE)
725 53 29.56 0201 (SQ)
501 43 00-0136
501 43 0001
501 51 61-01 (AM4)
501 51 61-01 (AMA)
kasumex.cz
E * mobil 501 6990-08 (SE)
* doplňkové číslo 501 68 74-03
** Plastic tank
501 28 59-02
„501 8776-01.
501 53 18-01
501 87 31-01
wea ra
** 501 77 35-01 (mékky)
** 501 69 94-01 (hard)
501 27 63-01 (soft)
501 26 97-02 (pevná linka)
501 80158 0801
503 20 00-01
** 503 21 14-04,
501 53 45-02 (SE)
503 20 00-01
503 21 1404
K
* doplňkový 501 77 67-01
A re nA
* 729 24 48-05
* 503 23 43-02)5,
* 503 10 24-02)>
*729 22 75.0597″
* 501 52 95-02«,
* 501 52 04-02)9
*501 52 04-02
Automaticky pfelozeno pomoci DEEPL
725 53 27-55 _
L
721 42 06-25
* 501 54 ie a
*+72142 12261 ==
*72142 09-25/_3
* 501 42 41-01
501 81 43-01
* 501 52 88-01
* 501 51 ava,
** 501 51 97-02,
* 501 51 80-015
L ee
TV ere
501 43 14-0134
501 27 sail
Sa 62 87-014 (hard) **
501 53 05-01 91 (soft
501 59 41-014 (hardy
_725 53 27-5555
26 53 Z-D00
A
501 69 95-01
501 6997-41),
503 20 00-06
** 503 21 14-05
501 55 14-01 *
501 20 15-01 *
S01 20 10-01 501 55 60-01 *
501 77 68-01 *
723 23 29-85
501 68 67-01 (SE) |
501 68 66-01 (SG)E)
501 68 66-01 (SG)
kasumex.Cz
N * mobil 50477 79-01 —
Tillotson HS 224A
* 501 22 30-01
* 502 01 22-01
* 501 22 14-01
; .*501 2213-01,
. * 501 22 12-01 @
wR ee 12
* 501 57 61-01),
501 69 69-015, – 501 22 04-01*,
* 501 82 18.01), 01 22 05-01 *,
501 82 17-01); 501 7 f “1 a
501 81 44-01*,
501 69 11-01 * ,
wet we P|
* 501 22 00-01
* 501 22 03-0151
* 501 2201-015, -D c
* 504 220201 ©
* 501 46 67-01
* 501 22 25-01!
* 501 22 20-01! 501 22 30-01 *
wr ec ev 501 26 89-01 *
501 22 17-01 *
501 26 85-01 *
501 26 90-01 *
_501 49 48-02 501 22 08-04 * = 501 22 22-01 *,
ě501 49 48-02 =
pte -01* 501 22 21-01 *,
Packningssats forgasare r—-501 501 22 09-01“. TY fe
Set of gaskets, carburettor
Dichtungssatz, Vergaser
Jeu de joints, carburateur
r
r
t
k
k
501 22 10-01 *
| 1 22 11-01 *
VE? al, nts
Automaticky přeloženo pomoci DEEPL kasumex.cz
P * doplňkový 501 67 33-02
Tillbehor
Accessories
ZubehGre
Accessoires
A : ú
Pomůcky
% o
* 501 91 14-04 edie * 501600202) 501688901 — * 501 69:17:01
c 503 17 78-01 4
Levereras endast som reservdel oie, „ 50 503 17 81-01 266)
Delivery as spare partonty — TS ™
Nur als Ersaizteil lieferbar
Livrable seulement comme piéce de rechange
Solo como repuesto
Zasila se jenom jako nahradni di
D ee, „501 53 14-04) „501 44 45-04
2501 44 44.04
Fw
725 5341-58
(22 80-06 –
zai, ee
Automaticky přeloženo pomoci DEEPL kasumex.cz
Besztěálin.-numnmer Ruta Anm. Bestiin.-nummer Ruta Anm. Beatilin.-nummer Ruta Anm
Part number Box Remarks Part number ) Remarks Fart number Box Remarks
Best. Nr Viereck Anm. Best. Nr Beat. nr Viereck Anm.
No de commande Carreau Notes | Nodecommande Carreau Notes
Vaeraosa n:ro index Huom Varacsa n:ro Index Huom
501 05 64-01 c 501 52 79-01 M 501 B1 72-01 [c]
501 08 17-01 J 501 52 81-01 M 501 81 99-01 J
501 09 12-01 P 501 52 82-01 J 501 82 17-01 N
501 20 15-0H K 501 52 84-03 H 501 82 18-01 N
501 22 00-01 N 501 52 88-01 E 501 B2 26-02 N
501 22 01-01 N 501 52 95-02 K 501 82 92-01 A
501 22 02-01 N 501 5305-01 E 501 82 99-01 A
501 22 03-01 N 501 53 14-01 ň 501 82 41-01 A
501 22 04-01 N 501 53 18-01 E 501 82 43-01 A
501 22 05-0t N 501 53 45-01 J 501 82 44-01 A
501 22 08-01 N 501 53 45-02 E 501 82 01-03 A
501 22 09-01 N 501 53 59-01 L 501 83 02-01 A
501 22 10401 N 501 53 60-04 A 501 83 10-01 A
501 22 t1-01 N 501 53 60-05 A 501 63 15-01 L
501 22 12-01 N 501 59 60-08 A 501 83 15-02 L
501 22 13-01 N 501 53 62-02 A 501 83 17-01 L
501 22 14-01 N 501 53 62-03 A 501 83 18-01 L
501 22 15-01 N 501 53 74-01 M 501 83 94-01 M
501 22 17-01 N 501 53 79-01 M 501 67 31-01 E
501 22 20-01 N 501 54 41-02 L 501 87 76-01 E
501 22 21-01 N 501 55 14-01 K 501 91 14-01 P
501 22 22-01 N 501 55 60-01 K 501 91 58-01 A
501 22 24-01 N 501 57 61-01 N 501 91 61-01 A
501 22 26-01 N 501 59 41-01 E 502 01 22-01 N
501 22 30-01 N 501 59 74-01 J 509 10 24-02 K
501 22 92-01 N 501 59 60-02 L 508 17 69-01 8
501 26 85-01 N 501 60 02-01 P 503 17 78-01 R
501 26 89-01 N 501 60 62-01 A 503 17 81-01 R
501 26 90-01 N 501 61 17-01 A 503 20 00-01 E
501 26 97-02 E 501 81 52-01 B 503 20 00-04 G
501 27 63-01 E 501 62 66-01 M 503 20 00-06 E
501 27 82-01 E 501 62 68-01 M 5083 20 92-01 B
501 28 59-02 E 501 62 87-01 E 503 20 80-06 D
50t 28 a5-01 L 501 62 93-03 J 503 21 11-03 G
50+ 28 92-01 B 5Ot 65 76-01 G 503 21 60-01 c
501 29 64-01 D 501 65 77-01 a 503 22 00-01 A
501 29 65-01 M 501 65 77-03 ů 503 22 10-02 M
501 29 66-04 M 501 65 78-01 a 503 22 20-03 C
501 40 34-02 L 501 65 68-02 C 503 23 00-01 J
501 42 41-01 E 501 65 88-03 c 503 23 00-08 M
501 42 71-01 N 501 66 54-01 ň 503 23 00-19 L
501 43 00-01 J 501 67 32-01 J 503 23 00-16 L
501 43 14-01 E 501 67 33-02 P 503 23 00-42 J
501 44 44-01 R 501 67 35-01 J 503 23 10-01 L
501 44 45-01 R 501 67 41-01 L 503 23 43-02 K
501 46 67-01 N 501 68 08-01 E 508 23 51-11 c
501 48 09-01 A 501 68 §2-63 M 503 26 02-04 L
501 48 54-01 J 501 69 55-71 S 503 27 90-04 M
501 48 56-01 J 501 68 56-01 c 503 41 14-01 A
501 49 48-02 N 501 68 60-03 B 504 35 86-10 D
501 51 13-01 c.H 501 68 64-01 D 504 80 40-00 B
501 St 18-03 Ď 501 68 65-01 o 505 30 36-61 L
501 51 19-01 D 501 68 66-04 K 720 12 37-50 L
501 51 22-02 c 501 68 67-01 K 720 13 67-10 M
501 51 25-01 L 501 68 68-01 M 721 41 65-00 A
501 51 31-01 L 501 68 74-03 E 721 42 09-26 L
501 51 32-01 L 501 68 69-01 P 721 42 09-25 E
501 51 33-01 L 501 69 11-01 N 721 42 12-26 E
501 5134-01 L 501 69 17-01 P 721 42 52-50 A
501 51 36-01 L 5Ot 69 69-01 N 721 42 53-00 A
501 51 37-01 L 501 69 90-08 E 722 14 24-01 A
501 51 98-01 L 501 69 94-01 E 723 23 29-85 K
501 51 99-01 L 501 69 95-01 E 724 52 24-01 J
501 51 40-01 L 501 69 97-01 E 725 52 92-06 JL
501 51 46-01 L 501 69 98-01 c 725 52 93-56 A
501 51 61-01 J 501 76 49-01 A 725 52 94-06
501 51 62-01 J 501 76 87-01 A 725 53 27-65 E,M
501 51 7201 A,M 501 77 34-01 E 725 53 20-55 M
501 51 73-01 M 501 77 35-01 E 725 53 29-56 J
501 51 60-01 E 501 77 6701 K 725 53 35-55 D
5Ot 51 8t-01 E 501 77 68-01 K 725 53 37-55 M
501 51 97-02 E 501 77 79-01 D.N 725 53 41-55 M
501 51 99-0t L 501 77 a5-01 LH 725 53 42-55 D
501 52 04-02 K 50t 79 51-01 J 725 53 47-55 R
5O1 52 25-04 Č 501 50 24-02 J 729 22 19-01 J,M
501 52 26-01 – 501 80 71-01 D 729 22 75-05 K
501 52 43-04 R 501 80 71-02 D 729 24 48-05 K
501 52 49-01 a 501 81 43-01 E 734 48 48-01 L
501 52 52-01 J 501 81 44-01 N 794 4851-01 J
501 52 62-02 J 501 81 48-01 M 735 31 07-20 L
501 $2 61-02 M 501 81 52-01 M 735 88 06-00 H
501 52 62-01 M 501 81 56-01 D 738 22 02-25 H
51 52 66-01 J 501 81 58-01 N 740 42 21-00 Jb
501 52 76-01 M 50t 814 50-01 G
(ž= 50152 26-01 i} = Ny cet. * Fran serie nr.
Packningssats New part From serial no. 266 SE — 602 4957
Set of gaskets Neues ce Ab der Serene.
hiungesatz valle piece partir du No sévie _
Jeu de joints Nueva pieza A partir del N° de serie ) 286 SG — 608 06 40
Juege de juntas
Automaticky pfelozeno pomoci DEEPL