Husqvarna 266 – rozkresy podle roku výroby
Model Husqvarna 266 má v katalogu 14 rozkresů, které se liší podle roku výroby. Rok výroby najdete na typovém štítku stroje – podle něj vyberte rozkres a v něm dohledejte katalogové číslo dílu.
Rozkresy Husqvarna 266 od nejnovějšího
| Rozkres | Rok výroby | Dílů |
|---|---|---|
| Husqvarna 266 (1990-01) | leden 1990 | 6 |
| Husqvarna 266 (1989-02) | únor 1989 | 6 |
| Husqvarna 266 (1988-06) | červen 1988 | 6 |
| Husqvarna 266 (1987-11) | listopad 1987 | 3 |
| Husqvarna 266 (1986-12) | prosinec 1986 | 2 |
| Husqvarna 266 (1986-04) | duben 1986 | 2 |
| Husqvarna 266 (1986-01) | leden 1986 | 4 |
| Husqvarna 266 (1985-06) | červen 1985 | 3 |
| Husqvarna 266 (1985-01) | leden 1985 | 2 |
| Husqvarna 266 (1984-10) | říjen 1984 | 4 |
| Husqvarna 266 (1984-08) | srpen 1984 | 4 |
| Husqvarna 266 (1983-06) | červen 1983 | 3 |
| Husqvarna 266 (1982-12) | prosinec 1982 | 2 |
| Husqvarna 266 (1981-09) | září 1981 | 2 |
Díl vybírejte podle kódu z rozkresu.