Technický rozkres pro motorovou pilu Husqvarna 266 (1983-06)
Husqvarna
Na této stránce najdete kompletní rozkresy a schémata dílů pro pilu Husqvarna 266 (1983-06). Přehledný katalog dílů pomáhá rychle dohledat náhradní díly Husqvarna 266 (1983-06) podle objednacího čísla a správného umístění ve stroji. Rozkres náhradních dílů a každé schéma usnadní výběr komponentů pro karburátor Tillotson, sady těsnění, palivovou nádrž, motorovou část, spojku, startér i řeznou soupravu. Díky přesným schématům snížíte riziko záměny dílu a oprava proběhne rychleji, bezpečněji a s jistotou kompatibility.
Jak najít požadovaný díl?
- Otevřete PDF a v nákresu najděte hledaný díl.
- Poznamenejte si číslo dílu nebo jeho název.
- Zadejte tento kód do pole Hledat v tabulce níže.
- Klikněte na Otevřít a díl si objednáte nebo poptáte přímo v eshopu.
OCR
||jHusgvarna
2. 1983
Náhradní díly
Spare parts
Ersatzteile
Nahradni dily
10 12 se1-98 C 30. 6-83 P«r ed seeaee AB F8r»6 rYck6ci. V6
Automaticky přeloženo pomoci DEEPL kasumex.Cz
A * kompletní 501 53 60-
02ompl 501 53 60-03 (France)
* sadu 501 53 60-03
5/501 83 10-01 *
*501 61 17-01
* 501 61 17-0131
* 501 82 32-0117,
* 501 48 09-01
*721 42 52-504
*501 76 49-01
* 501 76 49-011
* 501 76 87-010
r *721 42 53-001
/ ‚ * 501 83 02-01
*FNC C Ov
* 725 52 93-5650 |
* 501 82 43-019
* 501 53 62-0258 (France)
* 501 53 62-03 (Francie)
*501 82 44-01
* 501 82 44-01
721 41 65-00″
721 41 65-00 *
*BRn4 AR GA
* 501 66 54-01
503 22 00-01 a 501 83 01-02 *
501 60 82-01 **
501 83 07-01 **
501 51 72-01 *
tanmnl BO BA BL 501 27 37-01
* doplňková linka 501 68
60-01
ROA 97 27-44%
*
50151 54-01
501 61 52-01*
501 51 54-01
501 61 52-01 *
Automaticky přeloženo pomocí DEEPL kasumex.cz
c * tel. 501 68 55-71
(503 2350-11 (CJ7Y)_
t ž 501 52 25-03
501 68 65-01
503 22 20-03
ž 501 51 22-02
501 65 88-02 (A)
‚501 65 88-03 (B)
501 65 88-04 (C) 501 51 13-01 *
r *501 69 98-01 ?
740 4221-00,
y
501 80 24-02 (SG)
725 52 94-06 (SG)?
§20 02 34-Ub (SG
z 504 67 35-01
– 50181 35-01!
= 501 67 32-01!
č 503 20 00-23,
5 501 52 52-02 Se
501 52 52-01
501 51 61-01 (AM4) (SG SE) Alin 7 47411 (SG)
501 61 73-01 (PRUFREX) (SE) 725 53 29-56 —
SES AOU PTRU (ory 725 53 29-56
Automaticky přeloženo pomoci DEEPL kasumex.cz
50 501 51 40-01 ‚3/8″ x 7) * compl 501 51 25-01 34
F S01 67 41-01 | (S/8″ x8) 503 26 02-04 *
{ 50151 48-011 725 52 92-06
501 51 36-01
720 12 37-50
501 51 33-01
501 51 32-01
501 51 31-01
501 51 34-01
503 23 00-16
501 40 34-02 501 51 38-04 1 503 23 10-01
cwinvvevez 503 2300-13 3 Org 501 51 39-01 *
501 59 80-01 4 (94/7) l 503 23 00-09 *
505 30 36-61 1 (34″x8)} : 735 31 07-20 *
501 83 18-04 1
740 42 21-00 *
501 8317-01 721 42 03-25 *
501 28 85-01 *
501 51 99-04
501 54 41-02
* * * * * * *+ *
501 83 15-01 (3%“x8)
501 83 15-02 (3%“x7)
501 55 10-01
501 51 73-01
725 53 29-55 oe,
501 52 79-04
(SE) 503 27 90-04 4 penn „A
725 53 37-55 a Cr <<a 501 52 78-01
501 81 48-0191 i; | %
z < 501 58 42-01
c ž 501 51 05-01 a 501 29 66-01
501 29 65-01
501 52 62-01
729.22 19-01 —
501 53 79-01
501 52 81-01
725 53 41-55
501 53 71-01 toa
ove oor PT i *720 13 07-105
501 51 72-04 * 501 81 57-014
725 53 27-55"" — wwe wees
* 501 68 68-01 LE E TC o
* DUT BZ uumh BS 503 23 00.08,»
* 501 62 66-017 Br ‘503 22 10-02
01 62 66:01. |
"OUT z 901 52 61-02 02
SUL O24 OF
Automaticky přeloženo pomoci DEEPL kasumex.cz
* doplňkové číslo 501 52 77-01
Tillotson HS 163 A
* 501 22 15-01
* 501 22 30-01
* 502 01 22-01
* 501 22 14-01
( - * 501 22 13-04
. * 501 2212-01 3
W zz Z1
* 501 57 61-01 1 22 24-01
* 501 23 88-01
*501 22 24-01 501 22 04-01 *
501 22 05-04 *,
j a 501 4271-01 *,
— 501 81 58-01 *:
dopl. 501 82 26-01 * *
compl 01501 22 32-01 *
501 zz sz"
* 501 22 00-01
* 501 22 03-01)1
* 501 22 01-047
* H
5012202-01 " - -—%»
;2.„ A;ouzoú'l
* 501 46 67-01
** 501 22 25-01
** 501 22 20-01 501 22 30-01 *
501 26 89-01 **
501 22 17-01 **
501 26 85-01 **
501 26 90-01 **
oe 501 22 08-01 * 501 22 22-01
, 501 49 48-02 2 09-01 * 55081%22; 101) 1*
2 501 49 48-02 *
Packningssats, fórgasare
Set of gaskets, carburettor
Dichtungssatz, Vergaser
Jeu de joints, carburateur “2 sot 7 101 i
501 22 11-01*
Automaticky přeloženo pomoci DEEPL kasumex.cz
P * mobil 501 67 33-02 02
zz
“501 09 13-01, “s01091201 + 501 600201, “501 68.89-01 — * 501 69 17-0
Levereras endast som reservdel
Delivery as spare part only
Nur als Ersaizteil lieferbar
Livrable seulement comme piéce de rechange
Solo como repuests
Zasha se jenom jako náhracní ail
501 52 43-044 „ 501 53 14-04) | 501 44 45-04
501 44 44-01
[[ „ 503 20 80-065
501 6812-01 -
501 80 71-02
ws La ed,
Automaticky přeloženo pomoci DEEPL kasumex.cz
Bostéiin.-nummer Ruta
Part number
Beat. Nr
No de commande Carreau
Varaosa n:ro index
501 05 64-01
501 08 17-04
501 08 12-01
501 09 13-01
501 20 15-01
501 20 17-01
501 22 00-01
501 22 0-01
601 22 02-01
501 22 00-1
501 22 04-01
501 22 05-01
501 22 68-01
501 22 09-01
501 22 10-01
501 22 11-01
501 22 12-01
501 22 13-01
SOt 22 14-01
1 22 15-01
501 22 17-04
501 22 20-01
SOt 22 21-01
50t 22 22-04
S01 22 24-01
501 22 25-01
501 22 30-01
501 22 32-01
501 23 68-01
501 25 09-01
501 26 85-01
50t 26 69-01
501 26 90-04
0t 27 37-01
S0t 27 62-01
SO0t 28 59-02
S01 28 65-04
501 29 66-01
501 40 32-02
501 40 34-02
501 42 41-01
501 42 71-01
501 43 14-01
501 44 44-01
501 44 45-01
501 46 67-01
501 48 09-01
501 48 54-01
501 48 55-01
501 48 56-01
501 49 48-02
S01 51 05-01
SOt 51 13-01
501 51 16-02
501 51 19-01
501 51 2202
$01 51 25-01
501 51 34-01
501 51 32-01
501 51 33-01
507 5t 34-01
501 51 36-01
501 51 37-04
501 51 38-01
501 51 39-01
501 51 40-01
501 51 48-01
501 51 5d-ů1
501 51 61-01
501 51 62-01
501 51 72-01
501 51 73-01
501 51 80-01
501 51 81-01
501 51 97-02
501 51 99-01
7= 501 52 26-01
FFU LYZIIMmMZMrrIZZOYVMmMmmZZZOZZZZEZEZEZZ ZZZZEZZITZZ7 SAAZZARVAEG
o
ceo mrrerrerrcoe rrooog,
»
x
rmrmmmžx
a
Packningssate
Set of gaskets
Dichtu
Jeu da joints
Juago de juntas
Automaticky pfelozeno pomoci DEEPL
e
eo 68
=
501 §2 01-02
501 52 04-01
501 52 07-01
501 52 15-06
501 52 15-08
501 52 15-09
501 52 25-03
501 52 43-04
501 52 52-02
501 52 52-01
501 52 61-02
501 52 62-01
501 52 66-01
501 52 74-1
501 52 77-01
501 52 78-01
$01 52 79-01
501 52 61-01
501 52 62-01
501 52 84-01
501 52 68-01
501 52 95-02
501 53 14-H
501 53 18-01
51 53 45-04
501 53 45-02
501 53 53-01
501 53 60-02
501 53 60-03
501 53 62.02
501 53 62-03
501 53-71-01
501 53 79-01
501 53 82-01
501 54 41-02
501 55 10-01
501 55 14-01
501 55 60-01
501 57 61-01
501 58 42-01
501 59 53-01
501 59 74-01
501 59 80-01
501 60 02-01
501 60 62-01
501 60 84-01
501 61 17-01
501 61 52-01
501 61 72-01
501 61 73-01
501 62 66-01
501 62 68-01
501 62 87-01
501 62 93-01
501 52 96-01
501 65 86-02
501 65 88-03
501 65 88-04
501 66 54-01
501 67 32-01
5O1 67 33-02
501 67 35-01
501 67 41-01
501 68 08-01
507 68 52-01
501 68 55-71
501 68 59-01
501 68 60-01
501 66 64-01
501 6B 65-01
501 66 66-01
501 68 67-01
501 66 68-01
501 68 74-02
501 68 89-01
501 69 17-01
501 69 90-04
501 69 94-01
oO
MAMBVUMEAR OVUVOOSMHctwerPooomcmss «OF OPrICc cH ESZAASZC HEL PPPOMemMaAM TCESE,CCEE Ce WNOOAOOARA
Remarks
Anm.
Notes
Huem
Bestélin.-nummer
Part number
Best. nr
No de commande
Varaosa nto
501 69 95-01
501 69 97-01
$01 69 98-01
50176 49-01
501 76 87401
501 77 34-01
501 77 35-01
501 80 24-02
501 80 71-01
501 80 71-02
501 B1 35-01
501 81 4301
501 81 48-01.
501 61 56-01
501 81 56-01
501 82 23-01
‘501 82 26-02
601 82 32-01
§01 82 43-01
501 82 44-01
501 B2 01-02
501 83 02-01
501 83 07-01
501 83 10-04
501 83 15-01
501 83 15-02
501 83 17-01
501 83 18-01
502 01 22-01
503 20 00-01
503 20 00-03
503 20 00-06
503 20 00-23
503 20 40-06
503 20 60-06
503 21 60-01
503 22 00-01
503 22 10-02
503 22 20-03
503 23 00-13
503 23 00-01
503 23 00-08
503 23 00-09
503 23 00-16
503 23 10-01
503 23 50-11
503 26 02-04
503 27 90-04
§04 35 86-10
505 30 36-61
720 12 97-60
720 13 07-10
721 41 65-00
721 42 03-25
721 42 12-26
721 42 52-50
721 42 §3-00
725 53 42-65
725 53 47-55
729 22 19-01
729 22 75-05
734 46 51-01
735 31 07-20
735 B6 06-00
738 22 02-25
740 42 21-00
Rute
Box
Viereck
Carreau
Index
Mee Ze erosrorrer s+ COZ POOACMOA MZCFOO er eh OP RZMZOEMe U-mmpePRomm
xIIruxTnuzzTo-z eee exzr
— a :
= = r =
|=
-
Anm
Remarks
Anm,
Notes
Huom