Technický rozkres pro vysokotlaký čistič Oleo-Mac PWT 250
Oleo-Mac
Na této stránce najdete kompletní rozkresy a schémata dílů pro vysokotlaký čistič Oleo-Mac PWT 250. Přehledně zde vyhledáte náhradní díly PWT 250, jako jsou vodní a detergentní trysky, stříkací pistole, vysokotlaké hadice, spojky, dvojitá kopí a součásti čerpadla. Katalog dílů obsahuje také excentrickou hřídel, kuličková a axiální ložiska, těsnicí kroužky, pístní těsnění, ventily, vstřikovač i manometr. Použijte rozkres náhradních dílů a přesné schéma k ověření správné komponenty před objednávkou. Usnadněte si opravu, údržbu i rychlé obnovení spolehlivého provozu vašeho stroje.
Jak najít požadovaný díl?
- Otevřete PDF a v nákresu najděte hledaný díl.
- Poznamenejte si číslo dílu nebo jeho název.
- Zadejte tento kód do pole Hledat v tabulce níže.
- Klikněte na Ověřit dostupnost – ukážeme vám díl v e-shopu, nebo ho rovnou poptáte.
OCR
PWT 150 — FDX11/150
Vysokotlaky Cistic
Automaticky pfelozeno pomoci DEEP kasumex.Cz
FDX 2 Ruore / 2 Wuess — BENZINA / Gasouine Standardni vybava
Standardni vybaveni
Destnfon_ | — Hfote — |01ý | fto8el_|
———— m zmmmm—m—.— ————
CotrNoalt 750 1/4″ Reg 11150-12470
Blisti O14F:
3400 0419 Ugello Acqua Woler Nozzle t5 @5 V4″ [Reg 1 ’12/140°
‘(Blister COMET} ___ 16/250 0
3400.0A22 | Vodni tryska Water Nozzle 2505 4/4″ Neg 1 13/150
(Blister COMET) ‘10/210
t“ 3400 039t — | Ugek0 Deteigtrte“ Oe(figUit *0Z2le 25 40 1/4″ Meg 1 Soto / Only
(Blister COMET) 16/210 – 16/250
(Btster *O8Ef}
S OPODODIBI16] facto Sk Ikprsten 2,62K 9,3 2{
6 | 3208 1012 Tubo Alta Pressione HP, Hose Ril/ „ 8m t/180 12/10
a D/O
t6/2t0 – 16/Z00
822x A
*
t
i :
-1805/35
i
|
3605/92(4)
2811/16 »
2819/4,»
3607/19
ň 3206/227
*A 6303,/504 (12/140)
03/506(12/140)
2812/7 1t»
27281270
604/11 3607/18,»
= J
2811/16(4)
SS 604/39 «»
02/396
—g —
~
oe
ee
Nee
oa,
uoissald ayney sinaÁoypeaN
J| N-0O9]O
Oléo-Mac
Vysokotlaké čističe
)
* Poupa / Pu,
! N
45 44 43 42
1 Po]
50 49 48 47 4
w
A
o
|
t
6
– i
– 5 36 37 38 39
7 H
jn |
66 SBĚ
67
N COOICE UK. DESKRIPSE Qta POZNAMKA N DICE UK DPESERIZIONE Mno POZNÁ
Nr. PAHT Ho. POPIS Oly. ivoOTES a. rAnr/vo. oescntPTION Zstvi MKA
Oy. NOYES
1. | 3202.0018.00 CAP 1/8″ 1 37 | 2409.0089.00 PISTON 3
2 | 3609.0156.00 SOREW KZEX55 4 38 |0009.0221.00 RING 3
3 | 1220.0045.00 Vr.VE KiT 6 39 |0009.0220.00 RING @14 3
4 42 10.0049.00 0-Krouzek 1, foX12.42 6 41 |3200.0071.00 ZASTRCKA G3/8 1
5 | 3009.0129.00 VENTILOVE SEDLO 6 42 |3002.0522.00 PODPERA 1
6 | 3604.0026.00 SUC./DEL. VALVE 6 43 |0019.0034.00 TESNICI Krouzek 4fIX 55X7 1
7 | 1802.019Z.00 Pruzina 6 44 |1210. 428.00
1205.0033.00 VENTILOVA KLEC 6 45 | 0001.0395.00 ECCENTFitC HRIDEL J/4* 1
0601.0273.00 SPACER 2 46 |0438.0t”.“6.00 KULOVE LOZISKO 40X80X18 mm 1
10 | 1210.0151.00 O-Krouzek 1,78X17,17 6 47 |0001.0e18.00 EXCENTRICKY HRIDEL 9 30′ 1
11 | 3202.0236.00 ZATKA 6 48 |0436.0016. 2J AXIALNI LOZISKO 1
12 | 1215.0271.00 REG. VAL KIT FOR AX 180 BAF 1 49 |2816.0025.00 THRUST BEAFiING 1
13 | 1817.0053.00 KNOB 50 |3609.0005.00 SROUB M8X20 1
14 | 3622.0030.00 STOPOVACI MATICE M4X4 51 |0403.0135.00 PUMP CRANKCASE 1
15 | 1227,0 0zz.00 MATICE 52 |3609.0005.00 SROUB M8X20 4
+o | 1802.0182.00 Pruzina 54 |1210.0040.00 0- RING 1,78X15,6 1
‘47 0204.0046.00 NASTAVITELNY KNOFLIK 55 |1210,0049,00 O-RILIG J,78X12,42 1
18 | 0009.0207.00 SEAT 56 |3410.0311.00 SADA TELA VSTRIKOVACE 018 1
19 | 2409.0077.00 Pistni tyč 57 |1802.0197.00 Pruzina 1
20 | 1210.0406.00 O-RING 1 58 |2409.0086.00 ZPETNY VENTIL j
21 | 0009.0206.00 Krouzek 1 59 | 21 0.0397.00 O-KROUZEK
22 | 02G4.0045.00 HOUSIhiG 60 |2409.0091.00 SADA ZPETNEHO VENTILU
23 {210.0407.00 O-RIFJG 61 |0009.0219.00 RING 3
24 | J210.0405.00 O-FLING 62 |0009.0t30.00 RG 3
2ú | 0009.0205.00 RING 63 [12’4 1.i.1i55.00 PISTOnt SE.ML 150 BAR 3
„ 26 | 1210.0404.00 O-RIhIF> 1 64 |1816.01 04.00 GAUGE 1
Faz | ooas.0zo4.c0 RING 1 G5 |3200.0G07.00 ZÁSTRČKA 3/8 PLYN OT56 1
boa 32002.0508.00 HOUSINC ‘:VITFi BnLI. _tL 05 |<<"00.04 JS.00 iNJEc roR xiT 1
["ž8" Goog.ot22.00 [SEAT i ° 1 [67 [26L13.0+26.00 HOSE BAHB FITTING 1
fay 1210.0403.09 O-RING 1 „ Óúý 94 2,0007,u"0 O-l.1.G 1
|| VALVE S ! b *.10 r..00 BALL" "4
O-RING
Strana 15
Automaticky pfelozeno pomoci DEEP kasumex.CZ
Seznam dílů
| Název dílu | Kód dílu | Dostupnost v e-shopu |
|---|---|---|
| Vodní tryska | 3 |
|
| Vodní tryska | 3 |
|
| Vodní tryska | 3 |
|
| Tryska na čisticí prostředek | 3 |
|
| Stříkací pistole | 2 |
|
| Vitonový těsnicí O-kroužek 2,62 × 9,43 mm | 1 |
|
| Těsnicí O-kroužek 2,62 × 9,3 mm | 0 |
|
| Vysokotlaká hadice R2 5/16", délka 10 m | 3 |
|
| Spojka M22 × 1,5 – 3/8" | 1 |
|
| Vysokotlaká hadice R2 5/16", délka 10 m | 3 |
|
| Stříkací pistole | 2 |
|
| Sada dvojitého kopí, délka 700 mm | 3 |
|
| Sada lopatek 48 | 3 |
|
| Těsnicí kroužek 40 × 55 × 7 mm | 0 |
|
| Těsnicí O-kroužek | 1 |
|
| Excentrická hřídel 3/4" | 0 |
|
| Axiální ložisko | 0 |
|
| Axiální ložisko | 3 |
|
| Šroub M8 × 20 | 3 |
|
| Těsnicí O-kroužek 1,78 × 15,6 mm | 1 |
|
| Sada tělesa vstřikovače | 3 |
|
| Sada zpětného ventilu | 2 |
|
| Pojistný kroužek | 0 |
|
| Těsnění pístu pro tlak 150 bar | 1 |
|
| Manometr | 1 |
|
| Zátka 3/8" GAS | 3 |
|
Tento díl jsme nenašli
Zadanému výrazu neodpovídá žádný díl.
Ne všechny díly z podkladů výrobců se nám daří načíst úplně – napište nám, co potřebujete, a díl vám dohledáme.