Technický rozkres pro fukar Stihl BGA 56
Hledáte náhradní díly BGA 56 pro akumulátorový foukač Stihl? Na této stránce najdete kompletní rozkresy a schémata dílů pro model BGA 56, včetně skupin jako kryt rukojeti, ovládací páčky, elektronický modul, elektromotor, turbína, oběžné kolo, foukací trubka a hubice. Přehledný rozkres náhradních dílů a schéma vám pomohou správně určit potřebnou součást podle katalogového čísla a vyhnout se chybné objednávce. Tento katalog dílů je praktickou pomůckou pro servis, údržbu i domácí oprava stroje.
Jak najít požadovaný díl?
- Otevřete PDF a v nákresu najděte hledaný díl.
- Poznamenejte si číslo dílu nebo jeho název.
- Zadejte tento kód do pole Hledat v tabulce níže.
- Klikněte na Ověřit dostupnost – ukážeme vám díl v e-shopu, nebo ho rovnou poptáte.
Seznam dílů
| Název dílu | Kód dílu | Dostupnost v e-shopu |
|---|---|---|
| Kryt rukojeti | 4523 790 1004 |
|
| Rám rukojeti | 4523 790 0600 |
|
| Výstražný piktogram BGA | 4523 967 4000 |
|
| Aretovací páčka | 4522 430 9800 |
|
| Pružina | 0000 997 2201 |
|
| Pružina | 4522 791 3100 |
|
| Ovládací páčka | 4523 435 2400 |
|
| Listová pružina | 4523 435 8900 |
|
| Elektronický modul | 4523 430 1400 |
|
| Vstupní kužel | 4523 761 1100 |
|
| Elektromotor | 4523 600 0204 |
|
| Prstencový rozváděč | 4523 770 0600 |
|
| Válcový šroub IS-M5x6 | 9022 341 0910 |
|
| Oběžné kolo | 4866 770 0401 |
|
| Výstupní kužel | 4866 761 0300 |
|
| Foukací trubka | 4523 701 5400 |
|
| Rovná kulatá hubice | 4866 701 8300 |
|
| Válcový šroub IS-P4x16 | 9074 477 3025 |
|
| Kryt | 4520 602 0900 |
|
| Rovná plochá hubice | 4866 701 8301 |
|
| Štítek čísla stroje | 0000 967 3447 |
|
Tento díl jsme nenašli
Zadanému výrazu neodpovídá žádný díl.
Ne všechny díly z podkladů výrobců se nám daří načíst úplně – napište nám, co potřebujete, a díl vám dohledáme.